Harga Bahan Bakar Khusus (BBK) Pertamina

PT Pertamina (Persero) mengeluarkan tarif harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi atau yang lebih dikenal dengan Bahan Bakar Khusus (BBK) yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar Non PSO. Penyesuaian tarif harga umtum berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar

Harga Bahan Bakar Khusus (BBK) Pertamina

Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 pukul 00.00 waktu setempat. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019.

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI MINYAK TANAH NON-SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 9.850 44.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.000 9.850 44.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.200 10.050 44.500 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Riau 7.650 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 11.220
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 11.220
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 10.250 9.900 10.650 9.800 10.200
Prov. Jambi 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Bengkulu 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.200 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. Lampung 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.220
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Banten 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Barat 7.650 9.000 9.850 42.000 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Jawa Timur 7.650 9.000 9.850 43.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Bali 7.650 9.000 9.850 43.500 9.500 10.200 9.400 11.220
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.550
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 9.850 9.500 10.200 9.400 11.770
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.330
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Gorontalo 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.200 10.050 9.700 10.450 9.600 11.550
Prov. Maluku 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Maluku Utara 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Papua 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770
Prov. Papua Barat 7.850 9.200 9.700 9.600 11.770

Catatan: Daftar Harga BBK (Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Dexlite dan Pertamina Dex) bersumber dari situs resmi PT pertamina Tbk.

Akan diupdate jika ada perubahan harga BBK baru.

Recommended For You

About the Author: Keluarga Daihatsu

Sekedar sharing tentang Daihatsu Motor dan info otomotif lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *